一级指标 | 二级指标 | 指标说明 |
选题设计 (10分) | 选题简明(5) | 主要针对知识点、例题/习题、实验活动等环节进行讲授、演算、分析、 推理、答疑等教学选题。尽量“小(微)而精”,建议围绕某个具体的点,而不是抽象、宽泛的面。 |
设计合理(5) | 应围绕教学或学习中的常见、典型、有代表的问题或内容进行针对性设计,要能够有效解决教与学过程中的重点、难点、疑点、考点等问题。 | |
教学内容 (20分) | 科学正确 (10) | 教学内容严谨,不出现任何科学性错误。 |
逻辑清晰 (10) | 教学内容的组织与编排,要符合学生的认知逻辑规律,过程主线清晰、重点突出,逻辑性强,明了易懂。 | |
作品规范 (15分) | 结构完整 | 具有一定的独立性和完整性,作品必须包含微课视频,还应该包括在微课录制过程中使用到的辅助扩展资料(可选)微教案、微习题、微课件、微 反思等,以便于其他用户借鉴与使用。 |
技术规范 | 微课视频时长一般不超过10分钟,视频画质清晰、图像稳定、声音清楚 (无杂音)、声音与画面同步;微教案要围绕所选主题进行设计,要突出重点,注重实效;微习题设计要有针对性与层次性,设计合理难度等级的主观、客观习题;微课件设计要形象直观、层次分明;简单明了,教学辅助效果好;微反思应在微课拍摄制作完毕后进行观摩和分析、力求客观真实、有理有据、富有启发性。
| |
语言规范 | 语言标注,声音洪亮、有节奏感,语言富有感染力。 | |
教学效果 (40分) | 形式新颖 (10) | 构思新颖,教学方法富有创意,不拘泥于传统的课堂教学模式,类型包括但不限于:教授类、解题类、答疑类、实验类、活动类、其他类;录制方法与工具可以自由组合,如用手写板、电子白板、黑板、白纸、ppt、Pad、录屏软件、手机、DV摄像机、数码相机等制作。 |
趣味性强 (10) | 教学过程深入浅出,形象生动,精彩有趣,启发引导性强,有利于提升学生学习积极主动性。 | |
目标达成 (20) | 完成设定的教学目标,有效解决实际教学问题,促进学生思维的提升、能力的提高。 | |
网络评价 (15分) | 网上评审 (15) | 参赛作品发布后受到欢迎,点击率高、人气旺,用户评价好,作者能积极与用户互动。根据线上的点击量、投票数量、收藏数量、分享数量、讨论热度等综合评价。 |
总 评 |